Строительная лаборатория – это аккредитованная организация, которая помогает контролировать качество монтажных и ремонтных работ, а также материалов, которые используются в данной сфере. С помощью специальных методов и приборов специалисты выясняют технико-эксплуатационные свойства объектов. Результатом экспертизы является объективное заключение, которое поможет заказчику принять правильное решение (например, о целесообразности реконструкции здания) или выиграть судебный спор.
Испытания бетонов, растворов и керамических изделий |
|
Испытание контрольных образцов-кубов бетона на сжатие по ГОСТ 10180-12, ГОСТ 5802-86 (один образец) | от 350 руб. с НДС |
Испытание контрольных образцов-кубов бетона на сжатие 7.07×7.07×7.07 ГОСТ 5802-86 (один образец) | от 250 руб. с НДС |
Испытание контрольного образца-куба из легкого или ячеистого бетона, вырезанного из блока на сжатие и плотность для определения прочности (марки) по ГОСТ 10180-12, ГОСТ 27005-2014 (один образец) | от 600 руб. с НДС |
Определение прочности бетона по образцам-кернам, отобранных и з конструкций по ГОСТ 28570-90 (серия) | от 10000 руб. с НДС |
Определение прочности бетона (раствора) в конструкциях методом неразрушающего контроля (упругий отскок, ударный импульс, ультразвуковой) по ГОСТ 22690-15, ГОСТ 17624-12 (один участок) | от 200 руб. с НДС |
Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием или скалыванием ребра по ГОСТ 22690-15 (одна проба) | от 1200 руб. с НДС |
Комплексное определение прочности бетона на сжатие монолитных железобетонных конструкций методом неразрушающего контроля по ГОСТ 18105-2010 в проектном возрасте (1 м3) | от 65 руб. с НДС |
Комплексное определение прочности бетона на сжатие монолитных железобетонных конструкций методами неразрушающего контроля по ГОСТ 18105-2010 в промежуточном возрасте (1 м3) | от 35 руб. с НДС |
Определение глубины распространения трещин в бетоне ультразвуковым методом (одно измерение) | от 400 руб. с НДС |
Испытание образцов раствора, отобранных из швов кладки по ГОСТ 5802-86 (серия не менее 5-ти образцов) | от 5500 руб. с НДС |
Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в конструкциях магнитным методом по ГОСТ 22904-93 с применением прибора Ferroscan (один участок 600×600 мм) | от 2400 руб. с НДС |
Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в конструкциях магнитным методом по ГОСТ 22904-93 с применением прибора Profoscope (один участок 600×600 мм) | от 1200 руб. с НДС |
Определение водонепроницаемости бетона по ГОСТ 12730.5-84 на образцах (изделиях) или конструкциях (один участок) | от 5500 руб. с НДС |
Определение подвижности бетонной (растворной) смеси по ГОСТ 10181-2014, ГОСТ 5802-86 (одна проба от контрольного объема) | от 650 руб. с НДС |
Определение прочности (марки) цемента с изготовлением образцов по ГОСТ 310.4-81 (одна проба) | от 15000 руб. с НДС |
Определение морозостойкости по ГОСТ 10060-2012 | от 50000 руб. с НДС |
Определение прочности сцепления (адгезии): бетона, раствора, керамической плитки, фактурных и отделочных слоев с основанием методом отрыва стальных дисков или пластин по ГОСТ 31356-2007, ГОСТ 28089-2012, ГОСТ 15140-78, СП 71.13330.2017 (одно измерение) | от 1200 руб. с НДС |
Определение влажности стяжек из цементно-песчаного раствора по ГОСТ 5802-86 или бетона по ГОСТ 12730.2-78 (одна проба) | от 1500 руб. с НДС |
Испытание партии кирпича (10 штук) или керамического камня (5 штук) для определения марки по прочности в соответствии с ГОСТ 530-2012 | от 10000 руб. с НДС |
Испытание кирпича на прочность в конструкции неразрушающим методом (один участок) | от 550 руб. с НДС |
Испытания и обследования металлов |
|
Ультразвуковой контроль качества (дефектоскопия) сварных соединений металлоконструкций по СП 70.13330.2012, ГОСТ 55724-2013 (1 м.п.) | от 1200 руб. с НДС |
Визуально-измерительный контроль качества сварных соединений металлоконструкций по ГОСТ 3242-79 (1 п.м.) | от 100 руб. с НДС |
Ультразвуковой и визуальный контроль качества (дефектоскопия) сварных соединений арматуры по ГОСТ 23858-79 (один стык) | от 1100 руб. с НДС |
Испытание стержневой арматуры на растяжение по ГОСТ 12004-81 (один образец) | от 5000 руб. с НДС |
Определение механических свойств сварных соединений металлов в образцах по ГОСТ 6996-66 (один образец) | от 5000 руб. с НДС |
Испытание насыпных грунтов |
|
Определение плотности песчаного грунта методом режущего кольца по ГОСТ 5180-2015 (одно испытание) | от 1500 руб. с НДС |
Определение коэффициента уплотнения статическим плотномером (одно определение на площади до 100 м2 или на участке длиной 25 м) | от 1200 руб. с НДС |
Определение плотности оснований и покрытий из песчано-гравийной и песчано-щебеночной смеси баллонным плотномером или с применением прибора ДПГ 1.2(одно определение на площади до 100 м2 или на участке длиной 25 м) | от 5300 руб. с НДС |
Определение гранулометрического состава по ГОСТ 8735-88 (одна проба) | от 4500 руб. с НДС |
Определение коэффициента фильтрации (1 партия песка) | от 5000 руб. с НДС |
Определение физико-механических свойств природного грунта (1 образец) | от 5000 руб. с НДС |
Штамповые испытания грунта по ГОСТ 20276-2012 | от 10000 руб. с НДС |
Статические испытания свай по ГОСТ 5686-2012 | от 50000 руб. с НДС |
Цены действительны от 30-09-2024
В собственной аккредитованной строительной лаборатории в Москве мы проводим исследования физико-механических, химических и других характеристик и свойств материалов по ГОСТам и СП. Для испытания образцов применяем высокоточные технологии и оборудование. Исследования строительных материалов проводятся по нескольким параметрам на выбор заказчика. По итогам лабораторных испытаний выдаем акт отбора пробы и протокол.
Лабораторные испытания помогают выявить некачественную партию материалов или сырья, установить и доказать нарушения в строительстве, принять решение о реконструкции и капитальном ремонте объектов в Москве. Строительная лаборатория «Айбекс» предоставляет комплексные услуги: от отбора проб для проведения испытаний до составления подробного отчета по результатам.
Необходимость оценки качества строительных материалов и готовых конструкций возникает:
Заключение аккредитованной строительной лаборатории – это официальный документ, который позволяет сделать обоснованные выводы о свойствах исследуемого объекта. Документы такого типа можно использовать в судебных спорах, для предоставления надзорным и контролирующим органам.
Услуги строительной лаборатории помогут вам вовремя отказаться от поставок некачественного материала, сотрудничества с недобросовестными исполнителями, неоправданных вложений в ремонт объекта.